がっちりした矩形をなす土地の真中をタテに谷が走り、池と小川があり、
小高い丘陵が多いにもかかわらず、高低差の最高がわずか40メートル。
このような素材である地形をいかして、コースを設計したのがJ.E.クレーン氏です。
西日本を中心に、数多くの戦略性に富んだ名コースを手掛けられました。
ホールのレイアウトは、小川のある谷を境にして東側にアウト、西側にインをまとめてあります。
また1番と9番、10番と18番が平行しており、2つのグリーンとティ・グランドが倶楽部ハウスを囲むカタチに配置されています。
◆幸せを感じる1日(^^)/ NEW | ◆桜・さくら・桜 | ◆ゴルフ場概観 |
◆インコース13番 | ◆️コース概観(ドローン撮影) | ◆️コース概観(ドローン撮影) |
◆️コース概観(ドローン撮影) | ||
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
CHAMPION | 402 | 173 | 595 | 442 | 170 | 364 | 540 | 433 | 460 | 3579 |
BACK | 395 | 160 | 570 | 408 | 165 | 337 | 520 | 405 | 412 | 3372 |
REGULAR | 363 | 129 | 515 | 383 | 160 | 292 | 499 | 385 | 405 | 3131 |
GOLD | 350 | 129 | 508 | 366 | 155 | 282 | 482 | 341 | 314 | 2927 |
LADIES | 350 | 119 | 464 | 366 | 155 | 282 | 433 | 341 | 314 | 2824 |
PURPLE | 350 | 119 | 464 | 330 | 155 | 282 | 433 | 311 | 314 | 2758 |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 11 | - |
◆ドラコン推奨ホール:Hole7 ◆ニアピン推奨ホール:Hole2
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
CHAMPION | 458 | 372 | 200 | 455 | 507 | 390 | 190 | 389 | 416 | 3377 |
BACK | 450 | 362 | 189 | 399 | 495 | 367 | 176 | 365 | 399 | 3202 |
REGULAR | 432 | 352 | 176 | 358 | 457 | 342 | 159 | 354 | 384 | 3014 |
GOLD | 408 | 339 | 160 | 347 | 457 | 327 | 148 | 328 | 300 | 2814 |
LADIES | 394 | 339 | 160 | 347 | 418 | 327 | 148 | 328 | 300 | 2761 |
PURPLE | 394 | 300 | 140 | 318 | 400 | 327 | 115 | 220 | 300 | 2514 |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | 18 | - |
◆ドラコン推奨ホール:Hole14 ◆ニアピン推奨ホール:Hole12
コース 組み合わせ |
ティー (ベント) |
JGA/USGA コースレーティング |
JGA/USGA スロープレーティング |
ヤード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
OUT × IN | CHAMPION Tee | 74.3 | 81.2 | 143 | 147 | 6,956Y |
BACK Tee | 72.7 | 79.1 | 139 | 143 | 6,574Y | |
REGULAR Tee | 70.4 | 76.8 | 134 | 137 | 6,145Y | |
GOLD Tee | 68.6 | - | 132 | - | 5,741Y | |
LADIES Tee | - | 73.5 | - | 132 | 5,585Y | |
PURPLE Tee | 66.5 | 72.1 | 128 | 129 | 5,272Y |