2012(平成24)年プレー料金の案内
※料金にはすべてゴルフ利用税・消費税・振興基金が含まれています。
■1月・2月のメンバー料金
| 期 間 | 1・2月 | ||
|---|---|---|---|
| 曜 日 | 平 日 | 土 | 日・祝 |
| 正会員 | 8,420/セルフ(6,585) | 9,420 | |
| 週日会員 | 8,420/セルフ(6,585) | 11,630 | 13,630 |
(単位:円)
■3月のメンバー料金
| 期 間 | 3月 | ||
|---|---|---|---|
| 曜 日 | 平 日 | 土 | 日・祝 |
| 正会員 | 9,520/セルフ(6,685) | 9,520 | |
| 週日会員 | 9,520/セルフ(6,685) | 13,730 | 18,230 |
■6・7・8・12月のメンバー料金
| 期 間 | 6・7・8・12月 | ||
|---|---|---|---|
| 曜 日 | 平 日 | 土 | 日・祝 |
| 正会員 | 9,550/セルフ(6,715) | 9,550 | |
| 週日会員 | 9,550/セルフ(6,715) | 13,760 | 18,260 |
(単位:円)
■4・5・9・10・11月のメンバー料金
| 期 間 | 4・5・9・10・11月 | ||
|---|---|---|---|
| 曜 日 | 平 日 | 土 | 日・祝 |
| 正会員 | 9,550/セルフ(6,715) | 9,550 | |
| 週日会員 | 9,550/セルフ(6,715) | 16,830 | 18,260 |
(単位:円)
■1月・2月のゲスト料金
| 期 間 | 1・2月 | ||
|---|---|---|---|
| 曜 日 | 平 日 | 土 | 日・祝 |
| ゲスト | 12,520/セルフ(9,685) | 15,020 | |
| コンペ | 11,020/セルフ(9,020) | 14,020 | ー |
(単位:円)
※平日はセルフプレーも承ります。
※2名1組の場合は、キャディ付3,150円・セルフ1,050円増しとなります。
※3日前以降は、恐れ入りますが、キャンセル料をお申し受け致します。
■3月のゲスト料金
| 期 間 | 3月 | ||
|---|---|---|---|
| 曜 日 | 平 日 | 土 | 日・祝 |
| ゲスト | 14,020/セルフ(11,185) | 17,820 | 22,020 |
| コンペ | 13,520/セルフ(11,020) | 16,820 | 22,020 |
(単位:円)
■4月〜12月のゲスト料金
| 期 間 | 6・7・8・12月 | 4・5・9・10・11月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 曜 日 | 平 日 | 土 | 平 日 | 土 |
| 一般料金 | 14,050 セルフ(11,215) |
17,850 | 15,050 セルフ(12,215) |
18,850 |
| コンペ割引 <9名以上> | 13,550 セルフ(11,050) |
16,850 | 14,050 セルフ(12,050) |
17,850 |
(単位:円)
※日曜・祝日:4~12月=22,050円
※平日はセルフプレーも承ります。
※2名1組の場合は、キャディ付3.150円増しとなります。
※3日前以降は、恐れ入りますが、キャンセル料をお申し受け致します。
Popularity: -28%








